جزئیات محصول:
پرداخت:
|
استفاده از تراش CNC: | ماشین تراش چرخ گردان خودرو | حداکثر قطر سیلندر، شفت، لوله: | 600 میلی متر |
---|---|---|---|
حداکثر طول سیلندر، شفت: | 500 میلی متر | سیستم کنترل CNC: | SIEMENS، FANUC، GSK، نوع دستی بنا به درخواست مشتری |
گواهی: | BV، CE، SGS، ISO9001 | لوازم جانبی ماشین اختیاری: | چاک، رول رست و غیره |
برجسته: | دستگاه تراش برجک cnc,دستگاه فرز تراش فلزی |
تراش CNC تخت تخت با برجک 4 موقعیت برای چرخاندن چکش شکست معدن
این یک تراش CNC تراش چکش شکستن حرفه ای با چاک هیدرولیک است.ما به طور ویژه برای مشتری طراحی شده ایم و می توان از آن به طور گسترده در صنایع معدنی استفاده کرد.
ما همچنین ماشین تراش معمولی، ماشین تراش با سیستم PLC، ماشین تراش با سیستم DRO را با توجه به نیازهای مختلف مشتری تولید می کنیم.
تراش همچنین می تواند دم را برای ماشینکاری شفت بلند، سیلندر، پروانه، چکش شکستن و غیره نصب کند. و بخش دیسک دیگر
2. مزایا و ویژگی های تراش CNC ما:
1. بیش از 50 سال تجربه در طراحی و ساخت تراش افقی سفارشی، تراش رول تراش، دستگاه تراش، تراش افقی CNC، تراش عمودی، تراش معمولی و سایر ماشین آلات.
2. ما FOUNDRY خودمان را داریم که می تواند کیفیت ریخته گری را به خوبی کنترل و تضمین کند.
3. 4 ریل راهنما با روکش فولادی تلسکوپی دستگاه تراش با استحکام، پایداری و دقت بالا پس از زمین توسط دستگاه سنگ زنی بزرگ 12 متری ما.
4. ما کوره بازپخت خود را برای انجام عملیات سطحی QUENCHING و HARDENING داریم.
5. ظرفیت گشتاور بالا سر استوک ماشین تراش
6. صفر برگشت با بال اسکرو.
7. ماشینکاری خشن و نهایی در دستگاه تراش cnc با سیستم کنترل cnc SIEMENS یا FANUC به دست می آید.
8. Tailstock کنترل الکتریکی با نمایشگر فشار است که ثبت اختراع ملی ما را به دست آورده است.
کشورهای صادرکننده:
روسیه، گرجستان، تایلند، آذربایجان، اتیوپی، آرژانتین، استرالیا، ترکیه، ایتالیا، نروژ، هند، ایران، اینودزیا، برزیل، پاناما، کلمبیا و غیره
3. پارامترهای فنی تراش CNC
تراش CNC افقی سری CK61 | |||||||
نام | واحد | CK6180 | CK61125 | CK61160 | CK61200 | CK61250 | CK61300 |
نوع ریل راهنما | ریل های راهنما مستطیل 2 | ریل های راهنما مستطیل 2 | ریل های راهنما مستطیل 2 | ریل های راهنما مستطیل 2 | ریل های راهنما مستطیل 2 | ریل های راهنما مستطیل 2 | |
قطر چرخش روی تخت دستگاه | میلی متر | φ800 میلی متر | φ1250 میلی متر | φ1600 میلی متر | φ2000 میلی متر | φ2500 | φ3000 |
قطر چرخش بر روی کالسکه ابزار برش | میلی متر | φ400 میلی متر | φ800 میلی متر | φ1250 میلی متر | φ1600 میلی متر | φ2000 میلی متر | φ2500 |
عرض ریل راهنما تخت ماشین | میلی متر | 600 میلی متر | 755 میلی متر | 1000 میلی متر | 1000 میلی متر | 1100 میلی متر | 1100 میلی متر |
4 فک قطر چاک تک عمل | میلی متر | φ400 میلی متر | φ800 میلی متر | φ1250 میلی متر | φ1600 میلی متر | φ2000 میلی متر | φ2500 میلی متر |
حداکثر طول قطعه کار | میلی متر | 1000 میلی متر | 2000 میلی متر | 3000 میلی متر | 4000 میلی متر | 5000 میلی متر | 6000 میلی متر |
وزن قطعه کار | تی | 2T | 5T | 10T | 12T | 15T | 15T |
قطر دوک | میلی متر | φ190 میلی متر | φ190 میلی متر | φ220 میلی متر | φ220 میلی متر | φ260 میلی متر | φ260 میلی متر |
سرعت اسپیندل | r/min | 10-300 دور در دقیقه | 5-134r/min | 5-106r/min | 5-106r/min | 3-87r/min | 3-87r/min |
X Axis Stroke | میلی متر | 400 میلی متر | 600 میلی متر` | 800 میلی متر | 1000 میلی متر | 1250 میلی متر | 1500 میلی متر |
ضربه محوری Z | میلی متر | 1000 میلی متر | 2000 میلی متر | 3000 میلی متر | 4000 میلی متر | 5000 میلی متر | 6000 میلی متر |
سرعت سریع محور X | میلی متر در دقیقه | 2500 میلی متر در دقیقه | 2500 میلی متر در دقیقه | 2500 میلی متر در دقیقه | 2000 میلی متر در دقیقه | 2000 میلی متر در دقیقه | 2000 میلی متر در دقیقه |
سرعت سریع محور Z | میلی متر در دقیقه | 3000 میلی متر در دقیقه | 3000 میلی متر در دقیقه | 3000 میلی متر در دقیقه | 2500 میلی متر در دقیقه | 2500 میلی متر در دقیقه | 2500 میلی متر در دقیقه |
F اندازه تیغه ابزار برش | میلی متر | 40*40 میلیمتر | 40*40 میلیمتر | 40*40 میلیمتر | 40*40 میلیمتر | 40*40 میلیمتر | 40*40 میلیمتر |
قطر اسپینلد دم | میلی متر | φ150 میلی متر | φ180 میلی متر | φ240 میلی متر | φ240 میلی متر | φ280 میلی متر | φ280 میلی متر |
سکته مغزی آستین دم | میلی متر | 300 میلی متر | 300 میلی متر | 300 میلی متر | 300 میلی متر | 300 میلی متر | 300 میلی متر |
روش جابجایی دم | برقی | برقی | برقی | برقی | برقی | برقی | |
نوک دم | متریک 120 1:7 | متریک 120 1:7 | متریک 120 1:7 | متریک 120 1:7 | متریک 120 1:7 | متریک 160 1:7 | |
حداکثر قدرت | KW | 11 کیلو وات | 15 کیلو وات | 18.5 کیلو وات | 22 کیلو وات | 30 کیلو وات | 37 کیلو وات |
قدرت موتور روغنکاری | KW | 0.37 کیلووات | 0.55 کیلو وات | 0.56 کیلو وات | 0.57 کیلووات | 0.58 کیلو وات | 0.59 کیلو وات |
استوانه ای | میلی متر | 0.03/300 میلی متر | 0.03/300 میلی متر | 0.03/300 میلی متر | 0.03/300 میلی متر | 0.03/300 میلی متر | 0.03/300 میلی متر |
صاف بودن | میلی متر | 0.03/300 میلی متر | 0.03/300 میلی متر | 0.03/300 میلی متر | 0.03/300 میلی متر | 0.03/300 میلی متر | 0.03/300 میلی متر |
ناهمواری | Ra | Ra3.2 | Ra3.2 | Ra3.2 | Ra3.2 | Ra3.2 | Ra3.2 |
نکات: پارامترهای فنی فوق ماشین تراش افقی مشخصات استاندارد است، ما همچنین در ساخت ماشین تراش سفارشی تخصص داریم.
برای جزئیات بیشر، لطفا با ما تماس بگیرید.
از توجه شما متشکرم
برچسب: تراش CNC، تراش افقی، دستگاه تراش با سرعت بالا، دستگاه تراش کنترلی PLC
تماس با شخص: Anna Sun
تلفن: 18266613366