|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نرم افزار تراش افقی تراش فلز: | فلنج چرخشی، لوله، شفت، سیلندر، PE PART و غیره | ماشین تایپ: | دستگاه تراش افقی |
---|---|---|---|
سیستم کنترل: | PLC، DRO، SIEMENS، FANUC، همه طبق درخواست مشتری در دسترس هستند | قطر چرخش روی تخت دستگاه: | 1000 میلی متر، 1500 میلی متر |
حداکثر طول قطعه کار: | 1000 میلی متر | موتور محور X، Z: | درایو موتور سروو |
برجسته: | دستگاه تراش فلزی DRO,دستگاه تراش فلزی 1000 میلی متری,دستگاه تراش تراش Cnc افقی |
ماشین تراش افقی تراش فلزی حرفه ای چین با 2 سال ضمانت کیفیت
PLC و ابزار بازخوانی دیجیتال: این دستگاه دارای سیستم بازخوانی دیجیتال دو محوره محور X&Z است که عملکرد نمایش دیجیتال را توسط خط کش بازخوانی دیجیتال نصب شده بر روی صفحات کشویی هر دو محور X و Z انجام می دهد.خط کش بازخوانی دیجیتال عمدتاً شامل خط کش و سر خواندن است.هنگامی که صفحه کشویی حرکت می کند، سر خواندن می تواند خوانش های دقیق را متوجه شده و از طریق LCD نمایش دهد.عدد نمایش داده شده ممکن است تا سه رقم اعشار با دقت نمایش بالا دقیق باشد.
ما به طور ویژه یک نوع واحد عملیات چرخ دستی جداگانه را طراحی کردیم که در کنار پانل عملیات نصب شده است.
پارامترهای فنی استاندارد ماشین تراش تراش فلزی، ماشین تراش افقی
دستگاه تراش افقی سنگین سری CG61، دستگاه تراش تراش فلزی، دستگاه تراش افقی تراش بخش پلی اتیلن | |||||||
نام | واحد | CG61160 | CG61200 | CG61250 | CG61315 | CG61400 | CG61500 |
نوع ریل راهنما | ریل های راهنما مستطیل 4 | ||||||
قطر چرخش روی تخت دستگاه | میلی متر | φ1600 میلی متر | φ2000 میلی متر | φ2500 میلی متر | φ3150mm | φ4000 | φ5000 |
قطر چرخش بر روی کالسکه ابزار برش | میلی متر | φ1250 میلی متر | φ1600 میلی متر | φ2000 میلی متر | φ2500 میلی متر | φ3500 میلی متر | φ4000 |
عرض ریل راهنما تخت ماشین | میلی متر | 1600 میلی متر | 1800 میلی متر | 2000 میلی متر | 2000 میلی متر | 2200 میلی متر | 2500 میلی متر |
4 فک قطر چاک تک عمل | میلی متر | φ1250 میلی متر | φ1600 میلی متر | φ2000 میلی متر | φ2700 میلی متر | φ3000 میلی متر | φ4000 میلی متر |
طول صندلی فک چاک | میلی متر | صندلی فک چاک سنگین 250 میلی متری | صندلی فک چاک 320 متری | ||||
حداکثر طول قطعه کار | میلی متر | 8000 میلی متر | 10000 میلی متر | 10000 میلی متر | 10000 میلی متر | 15000 میلی متر | q20000 میلی متر |
وزن قطعه کار | تی | 20T | 25T | 32T | 40T | 50T | 63T |
قطر دوک | میلی متر | φ260 میلی متر | φ300 میلی متر | φ300 میلی متر | φ320 میلی متر | φ360 میلی متر | φ400 میلی متر |
سرعت اسپیندل | r/min | 5-165r/min | 2-165r/min | 1-92r/min | 1-92r/min | 1-60 دور در دقیقه | 0.5-80r/min |
نوک دوک | متریک 120 1:7 | متریک 160 1:7 | |||||
X Axis Stroke | میلی متر | 50-800 میلی متر | 100-1000 میلی متر` | 100-1250 میلی متر | 150-1580 میلی متر | 200-2000 میلی متر | 200-2500 میلی متر |
ضربه محوری Z | میلی متر | 2000-8000 میلی متر | 2000-10000 میلی متر | 2500-10000 میلی متر | 2500-10000 میلی متر | 3000-15000 میلی متر | 3000-20000 میلی متر |
سرعت سریع محور X | میلی متر در دقیقه | 2500 میلی متر در دقیقه | 2500 میلی متر در دقیقه | 2500 میلی متر در دقیقه | 2000 میلی متر در دقیقه | 2000 میلی متر در دقیقه | 2000 میلی متر در دقیقه |
سرعت سریع محور Z | میلی متر در دقیقه | 3000 میلی متر در دقیقه | 3000 میلی متر در دقیقه | 3000 میلی متر در دقیقه | 2500 میلی متر در دقیقه | 2500 میلی متر در دقیقه | 2500 میلی متر در دقیقه |
نوع کالسکه ابزار برش | 300 میلی متر نوع برقی | ||||||
F اندازه تیغه ابزار برش | میلی متر | 60*60 میلیمتر | 70*70 میلیمتر | 70*70 میلیمتر | 80*80 میلیمتر | 80*80 میلیمتر | 80*80 میلیمتر |
قطر اسپینلد دم | میلی متر | φ290 میلی متر | φ290 میلی متر | φ320 میلی متر | φ320 میلی متر | φ360 میلی متر | φ410 میلی متر |
سکته مغزی آستین دم | میلی متر | 300 میلی متر | 300 میلی متر | 300 میلی متر | 300 میلی متر | 300 میلی متر | 300 میلی متر |
روش جابجایی دم | برقی | برقی | برقی | برقی | برقی | برقی | |
نوک دم | متریک 120 1:7 | متریک 120 1:7 | متریک 120 1:7 | متریک 120 1:7 | متریک 120 1:7 | متریک 160 1:7 | |
حداکثر گشتاور کالسکه ابزار برش | KN | 60 KN | 80 KN | 80 KN | 80 KN | 100KN | 150 KN |
حداکثر گشتاور چاک | KN·m | 25KN·m | 35KN·m | 43KN·m | 55KN·m | 90KN·m | 233KN·m |
کل نیروی برش | KN | 65 KN | 90 KN | 110KN | 120 KN | 160KN | 210KN |
پارامترهای موتور | |||||||
حداکثر قدرت | KW | 45 کیلو وات | 55 کیلو وات | 75 کیلو وات | 75 کیلو وات | 90 کیلووات | 128 کیلووات |
قدرت موتور روغنکاری | KW | 0.37 کیلووات | 0.55 کیلو وات | 0.56 کیلو وات | 0.57 کیلووات | 0.58 کیلو وات | 0.59 کیلو وات |
دقت ماشین | |||||||
استوانه ای | میلی متر | 0.03/300 میلی متر | 0.03/300 میلی متر | 0.03/300 میلی متر | 0.03/300 میلی متر | 0.03/300 میلی متر | 0.03/300 میلی متر |
صاف بودن | میلی متر | 0.03/300 میلی متر | 0.03/300 میلی متر | 0.03/300 میلی متر | 0.03/300 میلی متر | 0.03/300 میلی متر | 0.03/300 میلی متر |
ناهمواری | Ra | Ra3.2 | Ra3.2 | Ra3.2 | Ra3.2 | Ra3.2 | Ra3.2 |
ما در ساخت ماشین تراش سفارشی نیز تخصص داریم، اگر درخواست خاصی دارید، لطفاً درخواست را به ما اطلاع دهید یا نقشه قطعه کار، قطر، طول و وزن را ارائه دهید.ما می توانیم برای شما دوباره طراحی کنیم.
برای جزئیات بیشتر، لطفا با من تماس بگیرید.
از توجه شما متشکرم
تماس با شخص: Anna Sun
تلفن: 18266613366