|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| کاربرد دستگاه تراش رو به رو: | فلنج ماشینکاری، قالب تایر، پروانه، بلبرینگ، | فرآیند ماشینکاری ماشین تراش: | نمای انتهایی، سطح، مخروطی، دایره قبلی، رزوه، سوراخ داخلی و غیره |
|---|---|---|---|
| تجهیزات جانبی: | پوشش فلزی برای ماشین تراش، چاک، پیچ لنگر، بلوک های اندازه گیری، آچار، آچار، و غیره | ماشین ابزار: | 4 موقعیت ابزار برش چرخش الکتریکی خودکار |
| سیستم حذف تراشه: | سیستم حذف خودکار چیپ نوع زنجیره ای | ولتاژ: | مورد نیاز مشتری، 220 ولت / 380 ولت، 400 ولت، 440 ولت |
| برجسته: | دستگاه تراش تراش قطعه کار CK64125,2T,تراش تراش Cnc نوع کف,Floor Type Cnc Turning Lathe |
||
تراش تنظیم ابزار CNC نوع طبقه CK64125
2. پارامترهای فنی استاندارد Facing In Lathe, Flange Lathe, Facing In Lathe
| مشخصات روکش در ماشین تراش | ||||||
| نام | واحد | CK64125 | CK64160 | CK61200 | CK64250 | CK64300 |
| قطر چرخش روی تخت ماشین | میلی متر | φ1250 میلی متر | φ1600 میلی متر | φ2000 میلی متر | φ2500 میلی متر | φ3000 |
| قطر چاک | میلی متر | φ1000 میلی متر | φ1250 میلی متر | φ1600 میلی متر | φ2000 میلی متر | φ2500 میلی متر |
| طول صندلی چاک فک | میلی متر | تعبیه شده است | تعبیه شده است | 500 میلی متر | 500 میلی متر | 500 میلی متر |
| طول قطعه کار | میلی متر | 500 میلی متر | 750 میلی متر | 750 میلی متر | 1000 میلی متر | 1000 میلی متر |
| وزن قطعه کار | تی | 2T | 2T | 3T | 3T | 5T |
| قطر دوک | میلی متر | φ190 میلی متر | φ200 میلی متر | φ220 میلی متر | φ220 میلی متر | φ260 میلی متر |
| سرعت اسپیندل | r/min | 10-200 دور در دقیقه | 4-160 دور در دقیقه | 4-160 دور در دقیقه | 3-106 دور در دقیقه | 3-106 دور در دقیقه |
| X Axis Stroke | میلی متر | 625 میلی متر | 800mm` | 1000 میلی متر | 1250 میلی متر | 1500 میلی متر |
| ضربه محوری Z | میلی متر | 500 میلی متر | 750 میلی متر | 1000 میلی متر | 1000 میلی متر | 1000 میلی متر |
| X Axis Rapid Feed Speed | میلی متر در دقیقه | 2500 میلی متر در دقیقه | 2500 میلی متر در دقیقه | 2500 میلی متر در دقیقه | 2000 میلی متر در دقیقه | 2000 میلی متر در دقیقه |
| سرعت تغذیه سریع محور Z | میلی متر در دقیقه | 2000 میلی متر در دقیقه | 2000 میلی متر در دقیقه | 2000 میلی متر در دقیقه | 2000 میلی متر در دقیقه | 2000 میلی متر در دقیقه |
| اندازه کالسکه ابزار برش | 240*240 | 280*280 | 300*300 | 300*300 | 300*300 | |
| اندازه ساقه ابزار برش | میلی متر | 32*32 میلی متر | 40*40 میلیمتر | 40*40 میلیمتر | 40*40 میلیمتر | 40*40 میلیمتر |
| کنترل خوراک | سروو موتور | سروو موتور | سروو موتور | سروو موتور | سروو موتور | |
| پارامترهای موتور | ||||||
| قدرت موتور اصلی | KW | 15 کیلو وات | 18.5 کیلو وات | 18.5 کیلو وات | 22 کیلو وات | 37 کیلو وات |
| موتور تغذیه محور Z | KW | 2.3 کیلو وات | 2.3 کیلو وات | 2.3 کیلو وات | 2.3 کیلو وات | 2.3 کیلو وات |
| موتور تغذیه محور X | KW | 2.3 کیلو وات | 5.5 کیلو وات | 5.5 کیلو وات | 5.5 کیلو وات | 5.5 کیلو وات |
| قدرت موتور روغنکاری | KW | 0.37 کیلووات | 0.37 کیلووات | 0.37 کیلووات | 0.55 کیلو وات | 0.55 کیلو وات |
| دقت ماشین | ||||||
| استوانه ای | میلی متر | 0.03/300 میلی متر | 0.03/300 میلی متر | 0.03/300 میلی متر | 0.03/300 میلی متر | 0.03/300 میلی متر |
| صافی | میلی متر | 0.03/300 میلی متر | 0.03/300 میلی متر | 0.03/300 میلی متر | 0.03/300 میلی متر | 0.03/300 میلی متر |
| خشونت | Ra | Ra3.2 | Ra3.2 | Ra3.2 | Ra3.2 | Ra3.2 |
| ابعاد ماشین | میلی متر | 3180*1910*1870 | 3940*1980*1900 | 4190*2670*2450 | 4250*2770*2800 | 4400*3300*3300 |
| وزن دستگاه | تی | 6T | 9.5T | 11T | 12.5T | 15T |
تماس با شخص: Anna Sun
تلفن: 18266613366